SAS
Модель | ГВС | кВт | Камера сгорания | Размеры | Вес, кг | Цена, руб. | |
NWG 12 | одноконтурный | 12 | открытая | 940х550х1080 | 245 | уточняйте! | |
NWG 14 | одноконтурный | 14 | открытая | 990х550х1080 | 260 | уточняйте! | |
NWG 17 | одноконтурный | 17 | открытая | 990х580х1080 | 290 | уточняйте! | |
NWG 23 | одноконтурный | 23 | открытая | 1060х580х1145 | 320 | уточняйте! | |
NWG 29 | одноконтурный | 29 | открытая | 1110х670х1190 | 375 | уточняйте! | |
NWG 36 | одноконтурный | 36 | открытая | 1150х670х1290 | 440 | уточняйте! | |
NWG 42 | одноконтурный | 42 | открытая | 1190х700х1440 | 520 | уточняйте! | |
NWG 48 | одноконтурный | 48 | открытая | 1190х750х1465 | 580 | уточняйте! | |
NWG 52 | одноконтурный | 52 | открытая | уточняйте! | |||
NWG 58 | одноконтурный | 58 | открытая | уточняйте! | |||
NWG 62 | одноконтурный | 62 | открытая | уточняйте! | |||
NWG 68 | одноконтурный | 68 | открытая | уточняйте! | |||
NWG 72 | одноконтурный | 72 | открытая | уточняйте! | |||
NWG 78 | одноконтурный | 78 | открытая | уточняйте! | |||
NWG 90 | одноконтурный | 90 | открытая | уточняйте! | |||
NWG 100 | одноконтурный | 100 | открытая | уточняйте! |
Модель | ГВС | кВт | Камера сгорания | Размеры | Вес, кг | Цена, руб. | |
UWG 9 | одноконтурный | 9 | открытая | 1050х430х800 | 195 | уточняйте! | |
UWG 12 | одноконтурный | 12 | открытая | 1050х430х840 | 205 | уточняйте! | |
UWG 14 | одноконтурный | 14 | открытая | 1150х430х840 | 220 | уточняйте! | |
UWG 17 | одноконтурный | 17 | открытая | 1250х460х930 | 260 | уточняйте! | |
UWG 23 | одноконтурный | 23 | открытая | 1250х520х930 | 300 | уточняйте! | |
UWG 29 | одноконтурный | 29 | открытая | 1250х590х930 | 330 | уточняйте! |
Модель | ГВС | кВт | Камера сгорания | Размеры | Вес, кг | Цена, руб. | |
MI 12 | одноконтурный | 12 | открытая | 1070х515х1185 | 325 | уточняйте! | |
MI 14 | одноконтурный | 14 | открытая | 1110х515х1235 | 345 | уточняйте! | |
MI 17 | одноконтурный | 17 | открытая | 1110х585х1235 | 385 | уточняйте! | |
MI 23 | одноконтурный | 23 | открытая | 1110х655х1235 | 410 | уточняйте! | |
MI 29 | одноконтурный | 29 | открытая | 1160х725х1235 | 455 | уточняйте! | |
MI 36 | одноконтурный | 36 | открытая | 1220х725х1285 | 500 | уточняйте! | |
MI 42 | одноконтурный | 42 | открытая | 1220х755х1335 | 540 | уточняйте! | |
MI 48 | одноконтурный | 48 | открытая | 1320х755х1335 | 580 | уточняйте! | |
MI 52 | одноконтурный | 52 | открытая | 1500х725х1420 | 590 | уточняйте! | |
MI 58 | одноконтурный | 58 | открытая | 1560х725х1470 | 610 | уточняйте! | |
MI 62 | одноконтурный | 62 | открытая | 1560х755х1470 | 630 | уточняйте! | |
MI 68 | одноконтурный | 68 | открытая | 1560х795х1485 | 750 | уточняйте! | |
MI 72 | одноконтурный | 72 | открытая | 1610х795х1485 | 750 | уточняйте! | |
MI 78 | одноконтурный | 78 | открытая | 1635х845х1610 | 910 | уточняйте! | |
MI 90 | одноконтурный | 90 | открытая | 1685х895х1680 | 1190 | уточняйте! | |
MI 100 | одноконтурный | 100 | открытая | 1735х945х1740 | 1360 | уточняйте! |
Модель | ГВС | кВт | Камера сгорания | Размеры | Вес, кг | Цена, руб. | |
UWT 14 | одноконтурный | 14 | открытая | 1410х540х1010 | 310 | уточняйте! | |
UWT 17 | одноконтурный | 17 | открытая | 1470х540х1050 | 340 | уточняйте! | |
UWT 23 | одноконтурный | 23 | открытая | 1470540х1100 | 370 | уточняйте! | |
UWT 29 | одноконтурный | 29 | открытая | 1470х680х1080 | 420 | уточняйте! | |
UWT 36 | одноконтурный | 36 | открытая | 1470х680х1070 | 460 | уточняйте! | |
UWT 42 | одноконтурный | 42 | открытая | 1490х680х1170 | 510 | уточняйте! | |
UWT 48 | одноконтурный | 48 | открытая | 1530х730х1210 | 550 | уточняйте! | |
UWT 58 | одноконтурный | 58 | открытая | 1520х740х1340 | 590 | уточняйте! | |
UWT 68 | одноконтурный | 68 | открытая | 1620х740х1380 | 660 | уточняйте! | |
UWT 78 | одноконтурный | 78 | открытая | 1620х800х1420 | 720 | уточняйте! | |
UWT 90 | одноконтурный | 90 | открытая | 1620х860х1460 | 910 | уточняйте! | |
UWT 100 | одноконтурный | 100 | открытая | 1820х910х1500 | 1050 | уточняйте! |
Модель | ГВС | кВт | Камера сгорания | Размеры | Вес, кг | Цена, руб. | |
MULTIFLAME 17 | одноконтурный | 17 | открытая | 1600х1110х1140 | 420 | уточняйте! | |
MULTIFLAME 23 | одноконтурный | 23 | открытая | 1600х1235х1140 | 550 | уточняйте! | |
MULTIFLAME 29 | одноконтурный | 29 | открытая | 1600х1235х1160 | 590 | уточняйте! | |
MULTIFLAME 36 | одноконтурный | 36 | открытая | 1600х1300х1160 | 630 | уточняйте! | |
MULTIFLAME 42 | одноконтурный | 42 | открытая | 1760х1300х1200 | 670 | уточняйте! | |
MULTIFLAME 48 | одноконтурный | 48 | открытая | 1760х1300х1280 | 730 | уточняйте! | |
MULTIFLAME 72 | одноконтурный | 72 | открытая | 1890х1630х1580 | 960 | уточняйте! | |
MULTIFLAME 100 | одноконтурный | 100 | открытая | 1970х1750х1820 | 1560 | уточняйте! | |
MULTIFLAME 125 | одноконтурный | 125 | открытая | 1970х1960х1960 | 1680 | уточняйте! | |
MULTIFLAME 150 | одноконтурный | 150 | открытая | 2040х1960х2100 | 2080 | уточняйте! | |
MULTIFLAME 200 | одноконтурный | 200 | открытая | уточняйте! | |||
MULTIFLAME 250 | одноконтурный | 250 | открытая | уточняйте! | |||
MULTIFLAME 272 | одноконтурный | 272 | открытая | уточняйте! |
Модель | ГВС | кВт | Камера сгорания | Размеры | Вес, кг | Цена, руб. | |
ECO 17 | одноконтурный | 17 | открытая | 1470х500х1520 | 470 | уточняйте! | |
ECO 23 | одноконтурный | 23 | открытая | 1530х500х1550 | 490 | уточняйте! | |
ECO 29 | одноконтурный | 29 | открытая | 1530х570х1550 | 540 | уточняйте! | |
ECO 36 | одноконтурный | 36 | открытая | 1580х620х1600 | 610 | уточняйте! | |
ECO 42 | одноконтурный | 42 | открытая | 1620х670х1620 | 680 | уточняйте! | |
ECO 48 | одноконтурный | 48 | открытая | 1700х720х1660 | 800 | уточняйте! | |
ECO 58 | одноконтурный | 58 | открытая | 1930х735х1770 | 890 | уточняйте! | |
ECO 68 | одноконтурный | 68 | открытая | 1930х780х1840 | 930 | уточняйте! | |
ECO 78 | одноконтурный | 78 | открытая | 2070х820х1890 | 1100 | уточняйте! | |
ECO 90 | одноконтурный | 90 | открытая | 2070х820х2040 | 1220 | уточняйте! | |
ECO 100 | одноконтурный | 100 | открытая | 2070х850х2140 | 1310 | уточняйте! |
Модель | ГВС | кВт | Камера сгорания | Размеры | Вес, кг | Цена, руб. | |
ARGO-ECO 17 | одноконтурный | 17 | открытая | 1590х550х1490 | 440 | уточняйте! | |
ARGO-ECO 23 | одноконтурный | 23 | открытая | 1590х550х1590 | 490 | уточняйте! | |
ARGO-ECO 29 | одноконтурный | 29 | открытая | 1630х620х1590 | 520 | уточняйте! | |
ARGO-ECO 36 | одноконтурный | 36 | открытая | 1630х620х1660 | 610 | уточняйте! | |
ARGO-ECO 42 | одноконтурный | 42 | открытая | 1630х670х1780 | 650 | уточняйте! | |
ARGO-ECO 48 | одноконтурный | 48 | открытая | 1630х670х1850 | 780 | уточняйте! | |
ARGO-ECO 58 | одноконтурный | 58 | открытая | 1630х740х1900 | 890 | уточняйте! | |
ARGO-ECO 68 | одноконтурный | 68 | открытая | 1740х740х1990 | 930 | уточняйте! | |
ARGO-ECO 78 | одноконтурный | 78 | открытая | 1810х780х2090 | 1100 | уточняйте! | |
ARGO-ECO 90 | одноконтурный | 90 | открытая | 1810х780х2190 | 1220 | уточняйте! | |
ARGO-ECO 100 | одноконтурный | 100 | открытая | 1920х780х2240 | 1310 | уточняйте! |
Материалы сайта
Монтаж отопления Минск - газ
Водяное отопление дома с газовым котлом – самая распространенная система отопления в частном домостроении Беларуси. Разнообразие архитектурных решений в строительстве домов требует ... Давайте рассмотрим наиболее частые случаи ...
Проектирование топочной
Лучше всего заранее, еще на стадии проектирования своего дома учесть ... монтаж отопления газом. Определиться с тем ... коаксиальный дымоход, если его придется расположить на фасаде дома.
Для монтажа в отопление дома газового котла большой мощности нужно предусмотреть необходимую для него площадь в топочной, а также для сопутствующего отопительного оборудования: бойлера косвенного нагрева, буферной емкости, насосных групп, расширительных баков для отопления и горячего водоснабжения, гидроаккумулятора для холодного водоснабжения, коллекторов для радиаторов и теплых полов, стабилизатора напряжения.
Монтаж газового котла
Самый простой вариант – монтаж настенного газового котла. Если у вас в доме площадь не превышает 200 метров квадратных, скорее всего вы .... В случае, когда система отопления дома состоит из одних радиаторов ... материал полностью далее
Выбор, монтаж и сервис газовых котлов
На сайте мы рассказываем о самых интересных темах в отоплении частных домов. Отопление дома в данной статье мы осветим через выбор газового котла, его приобретение, а также монтаж, эксплуатацию и сервисное обслуживание.
Кто будет делать монтаж отопления?
На сегодняшний день монтаж отопления и газового котла могут произвести в Минске как государственные предприятия, так и частные. С момента начала реализации национальной программы по газификации Республики Беларусь вопросами технического обслуживания ...
Где установить и произвести монтаж котла?
Помещение, в котором устанавливается газовый котел, должно удовлетворять действующим нормам ... Наличие в помещении другого сжигающего газ оборудования (например, кухонной плиты) может потребовать ... Котел не может быть установлен в спальне, гостиной, ванной комнате, туалете. Котел может быть установлен на кухне, в подсобном помещении, удовлетворяющем ...
Кто должен произвести монтаж отопления?
Монтаж, установку, техническое обслуживание и ремонт газового котла должна производиться только квалифицированным специалистом авторизованного сервисного центра или специализированной организации-партнера, имеющей письменный договор с таким сервисцентром на монтаж ... и влечет за собой потерю гарантии производител читать материал полностью
Репортажи с комментариями и фотографиями наших объектов
Здесь же почти 600 фото где мы сделали отопление дома в Минске и по Беларуси: Сеница, Ратомка , Крупица , Бегомль , Логойск, монтаж отопления дома в Волма, отопление частного дома под ключ в Вязы, воздушное отопление дома в Атолино, Комплектация отопительным оборудованием и материалами Ивье, монтаж системы отопления и водоснабжения в деревенском доме в Тарасово, отопительное оборудования для коттеджа в Самохваловичи, отопительное оборудование для частного дома в Колодищи, топочная с газовым котлом Wolf в Боровляны .... смотрите материал полностью
Отопление дома теплыми полами
Фото с объектов монтажа коллекторов гребенок теплого пола - здесь